Kaip skaičiuoti kalorijas

Kaip skaičiuoti kalorijas

Kaip maitintis pagal grikių dietą
Kaip per savaitę atsikratyti 5 kilogramų
Kas yra protarpinis badavimas – fastingas
Kaip laikytis iškrovos dietos
Kaip maitintis pagal angelo dietą

Niekam ne paslaptis, jog artėjant vasarai bene kiekviena moteris ar mergina siekia padailinti savo figūrą. Rytiniai bėgiojimai, sporto klubai bei kita intensyvi treniruočių veikla – puikus būdas pakelti raumenų tonusą bei sutvirtėti. Visgi, tenka pripažinti, jog visa tai privalo būti derinama su mityba. Netikėkite mitais, kai sakoma, jog sportuojant galima valgyti, ką tik nori. Tai mitas. Svarbiausia valgyti sveiką maistą, bei reguliuoti jo porcijas. Šiuo metu vienas populiariausių bei paprasčiausių būdų, skirtų sekti suvartojamą maisto kiekį,- kalorijų skaičiavimas.

Remiantis vidutiniais skaičiavimais, moterims per dieną rekomenduojama suvartoti ~1800kal., o vyrams 2700-2900kal. Žinoma, tai tik apytiksliai duomenys, nes kiekvieno žmogaus fizinis aktyvumas yra skirtingas.

[attention] Patarimas:[list_style_star]

  • Jei norite numesti svorio: reikia suvartoti 26-27 kalorijas vienam kilogramui kūno svorio;
  • Jei norite išlaikyti esamą svorį: reikia suvartoti 32-34 kalorijas vienas kilogramui kūno svorio;
  • Jei norite padidinti svorį: reikia suvartoti 38-40 kalorijų vienam kilogramui kūno svorio.

[/list_style_star]

[/attention]

Jei jums įdomu, kiek kalorijų yra kiekvienos maisto medžiagos grame, atkreipkite dėmesį į šią lentelę.

Maisto medžiaga

Kalorijos

Angliavandeniai 4 kcal
Baltymai 4 kcal

Riebalai

9 kcal
Alkoholis 7 kcal

 

Toliau lentelėse nurodomas produktų kaloringumas skaičiuojamas 100g.

 

Miltinių gaminių kaloringumas:

 

Produktas Baltymai Riebalai Angliavandeniai Kalorijos
Ruginė duona 4.7 0.7 49.8 214
Kvietinė duona 7.7 2.4 53.4 254
Barankėlės 10.4 1.3 68.7 312
Džiūvėsėliai 11.0 1.3 73.0 330
Krekeriai 11.2 1.4 72.4 331
Kvietiniai miltai 10.3 0.9 74.2 327
Ruginiai miltai 6.9 1.1 76.9 326
Grikių miltai 13.6 1.2 71.9 353
Ryžių miltai 7.4 0.6 80.2 356
Kukurūzų miltai 7.2 1.5 72.1 331

 

Lentelė su kruopose esančiomis kalorijomis:

 

Produktas Baltymai Riebalai Angliavandeniai Kalorijos
Grikiai 12.6 2.6 68 329
Manai 11.3 0.7 73.3 326
Avižiniai dribsniai 11.9 5.8 65.4 345
Perlinės kruopos 9.3 1.1 73.7 324
Soros 12.0 2.9 69.3 334
Ryžiai 7.0 0.6 73.7 323
Kviečiai 12.7 1.1 70.6 325
Kukurūzų kruopos 8.3 1.2 75.0 325

 

Vaisių kaloringumas:

 

Produktas Baltymai Riebalai Angliavandeniai Kalorijos
Abrikosai 0.9 0 10.5 46
Svarainiai 0.6 0 8.9 38
Mažosios slyvutės 0.2 0 7.4 34
Ananasas 0.4 0 11.8 48
Bananai 1.5 0 22.4 91
Vyšnios 0.8 0 11.3 49
Granatai 0.9 0 11.8 52
Kriaušės 0.4 0 10.7 42
Figos 0.7 0 13.9 56
Kivi 0.8 0 8.1 47
Persikai 0.9 0 10.4 44
Slyvos 0.8 0 9.9 43
Persimonai 0.5 0 15.9 62
Trešnės 1.1 0 12.3 52
Obuoliai 0.4 0 11.3 46
Apelsinai 0.9 0 8.4 38
Greipfrutai 0.9 0 7.3 35
Citrina 0.9 0 3.6 31
Mandarinai 0.8 0 8.6 38
Bruknės 0.7 0 8.6 40
Vynuogės 0.4 0 17.5 69
Mėlynės 1.0 0 7.7 37
Gervuogės 2.0 0 5.3 33
Braškės 1.8 0 8.1 41
Spanguolės 0.5 0 4.8 28
Agrastai 0.7 0 9.9 44
Avietės 0.8 0 9.0 41
Baltieji serbentai 0.3 0 8.7 39
Raudonieji serbentai 0.6 0 8.0 38
Juodieji serbentai 1.0 0 8.0 40
Datulės 0 0 69.2 292
Džiovinti abrikosai 5.0 0 67.5 278

 

Riešutuose bei sėklose esantis kaloringumas:

 

Produktas Baltymai Riebalai Angliavandeniai Kalorijos
Lazdyno 16.1 66.9 9.9 704
Migdolai 18.6 57.7 13.6 645
Graikiniai 13.8 61.3 10.2 648
Žemės 26.3 45.2 9.7 548
Anakardžių 18,5 48,5 22,5 600 18.5 22.5 600
Saulėgrąžos 20.7 52.9 5 578
Sezamų sėklos 19.4 48.7 12.2 565

 

Gėrimų kaloringumas:

 

Produktas Baltymai Riebalai Angliavandeniai Kalorijos
Sausas vynas 0.2 0 0.3 64
Pusiau sausas vynas 0.3 0 2.5 78
Pusiau saldus vynas 0.2 0 5 88
Saldus vynas 0.2 0 8 100
Likeris 0.5 0 30 212
Degtinė 0 0 0.4 235
Brendis 0 0 1.5 240
Šviesus alus 0.3 4.6 0 42
Tamsus alus 0,3 0 5.7 48
Duonos gira 0.2 0 5.2 27
Juoda kava be cukraus 0.2 0.5 0.2 7
Morkų sultys 1.1 0.1 12.6 56
Burokėlių sultys 1.1 0.1 12.6 56
Pomidorų sultys 1.0 0.1 2.9 18
Ananasų sultys 1.0 0.1 2.9 18
Apelsinų sultys 1.0 0.1 2.9 18
Vynuogių sultys 0.3 0.2 16.3 70
Vyšnių sultys 0.7 0.2 11.4 51
Granatų sultys 0.3 0.1 14.2 56
Greipfrutų sultys 0.3 0.1 7.9 38
Citrinų sultys 0.6 0 3.9 33
Persikų sultys 0.3 16.5 0 68
Slyvų sultys 0.3 0.1 15.2 68
Obuolių sultys 0.3 0.1 15.2 68
Arbata su cukrumi 0.1 0 7.0 28
Coca cola 0 0 8.7 38

 

Toliau pateikiama lentelė apie kalorijas, esančias pieno produktuose:

 

Produktas Baltymai Riebalai Angliavandeniai Kalorijos
Natūralus jogurtas 1.5% 5.0 1.5 3.5 51
Kefyras (neriebus) 3.0 0.1 3.8 30
Kefyras (riebus) 2.8 3.2 4.1 59
Pienas 2.8 3.2 4.7 58
Kondensuotas pienas 7.0 7.9 9.5 135
Kondensuotas pienas su cukrumi 7.2 8.5 56 315
Grietinė 10% 3.0 10.0 4.0 118
Grietinė 20% 2.8 20.0 3.6 205
Sūreliai 7.1 23.0 27.5 340
Sūriai ~23.0 ~20.0 ~0.5 ~310
Varškė (riebi) 14.0 18.0 1.3 226
Varškė (pusiau riebi) 16.7 9.0 1.3 156
Varškė (neriebi) 18.0 0.6 1.5 86
Pieniški ledai 3.7 3.5 21.3 132
Grietininiai ledai 3.7 15.0 20.4 232

KOMENTARAI

WORDPRESS: 1
DISQUS: 0